ماڈل | WSD-6FPT | ||
سلنڈر قطر | 3.5inch / 3.75inch / 4inch / 4.5inch | ||
انجکشن نمبر | ٹیلی ویژن: 72-176N | سادہ: 72-240N | |
زیادہ سے زیادہ رفتار | زیادہ سے زیادہ رفتار 350rpm / منٹ | ||
چل رہا ہے رفتار | 250 rpm / منٹ | ||
فنکشن | 1. ایک رنگ یا ڈبل لچکدار منتخب کر سکتے ہیں | ||
2. ایک رنگ میں 6 رنگ، ایک جراب میں کل 13 رنگ | |||
3. جرابوں کے سر اور ہیل کی دو رنگوں، دو رنگوں کے خلاف 180 ڈگری، اونچی ہیل، بائیں اور دائیں پاؤں بن سکتے ہیں | |||
4. 3D سٹیریو جرابوں بننا کر سکتے ہیں | |||
5. زیادہ سے زیادہ افقی سٹروک ھیںچو 39cm ہے | |||
| 6. ربڑ کو مکمل طور سے منسلک وریسرز رگوں کے جرابوں کو منتخب کریں | |||
7. ہر قسم کی سادہ جرابیں بنا سکتے ہیں | |||
بجلی کی ضرورت | ڈرائیور موٹر | 0.85 کلوواٹ | |
تفریح موٹر | 0.75 کلوواٹ | ||
کنٹرول باکس | 0.80 کلوواٹ | ||
وولٹیج | 220V / 380V / 415V | ||
فرش کی جگہ | 150 × 120 × 240 سینٹی میٹر | ||
نیٹ / مجموعی وزن | 300/350 کلو گرام | ||
پیکنگ کا سائز (ایل × ڈبلیو ایچ) | 110 × 75 × 165 سینٹی میٹر | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 3.75 جرابیں مشین بنانے، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، مرضی کے مطابق، قیمت، اعلی معیار









